Описание
Преимущества:
- Интегрированный контроллер заряда MPPT: обеспечивает максимальную эффективность использования энергии солнца.
- Мощный: 1,2–4 кВт для питания различных устройств.
- Гибкий: настройка параметров работы, зарядки и приоритета источников энергии.
- Надежный: защита от перегрузки, короткого замыкания, глубокого разряда и других проблем.
- Универсальный: совместим с генератором, литиевыми и свинцово-кислотными аккумуляторами.
- Мониторинг: поддержка USB, RS485, CAN и Wi-Fi (опционально).
Основные характеристики:
-
Мощность: 1,2–4 кВт
-
Контроллер заряда: MPPT, 40 А/60 А
-
Зарядный ток: настраиваемый
-
Входное напряжение: PV 105 В, AC 90-280 В
-
Выходное напряжение: 230 В переменного тока
-
Интерфейсы: ЖК-дисплей, кнопки управления, клеммы, USB, RS485, CAN, Wi-Fi (опционально)
-
Дополнительные функции:
- Функция холодного запуска
- Совместимость с генератором
- Функция активации PV/AC
- Поддержка BMS (порт CAN)
Применение:
- Автономное электроснабжение: обеспечивает электроснабжение в местах, где нет доступа к сети.
- Резервное питание: обеспечивает резервное питание при отключении электричества.
- Солнечная зарядка: заряжает аккумуляторы от энергии солнца.
- Другие применения: использование электроинструментов, освещения, бытовой техники и т.д.
МОДЕЛЬ | PV18-1224 VPM Ⅱ | PV18-2224 VPM Ⅱ | PV18-3224 VPM Ⅱ | PV18-4024 VPM Ⅱ |
---|---|---|---|---|
Напряжение аккумуляторной системы по умолчанию | 24 В постоянного тока | |||
ИНВЕРТОРНЫЙ ВЫХОД | ||||
Номинальная мощность | 1200ВА/1200Вт | 2200ВА/2200Вт | 3200ВА/3200Вт | 4000ВА/4000Вт |
Импульсная мощность | 2400ВА | 4400ВА | 6400ВА | 8000ВА |
Форма волны | Чистая синусоидальная волна | |||
Регулирование напряжения переменного тока (режим батареи) | 220 В переменного тока~240 В переменного тока (настройка) | |||
Эффективность инвертора (пиковая) | 90%~93% | |||
Время передачи | 10 мс (ИБП/VDE4105)/20 мс (APL) | |||
ВХОД ПЕРЕМЕННОГО ТОКА | ||||
Напряжение | 230 В переменного тока | |||
Выбираемый диапазон напряжения | 170–280 В переменного тока (ИБП) / 90–280 В переменного тока (APL) / 184–253 В переменного тока (VDE) | |||
Диапазон частот | 50 Гц/60 Гц (автоматическое определение) | |||
АККУМУЛЯТОР | ||||
Нормальное напряжение | 24 В постоянного тока | |||
Плавающее напряжение заряда | 27,4 В постоянного тока | |||
Защита от перезаряда | 30 В постоянного тока | |||
СОЛНЕЧНОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО И ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО ПЕРЕМЕННОГО ТОКА | ||||
Максимальное напряжение разомкнутой цепи фотоэлектрической батареи | 120 В постоянного тока | 160 В постоянного тока | 160 В постоянного тока | 160 В постоянного тока |
Диапазон напряжения MPPT фотоэлектрической матрицы (тип.) | 30~96В постоянного тока | 30~128В постоянного тока | 30~128В постоянного тока | 30~128В постоянного тока |
Энергопотребление в режиме ожидания | 2 Вт | |||
Максимальная мощность фотоэлектрического массива | 1000 Вт | 1600 Вт | 1600 Вт | 1600 Вт |
Максимальный ток солнечной зарядки | 40А | 60А | 60А | 60А |
Максимальная эффективность | 98% | |||
Максимальный зарядный ток переменного тока | 30А | 40А | 60А | 60А |
Максимальный ток заряда | 70А | 100А | 120А | 120А |
МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||
Размер машины (Ш*В*Г) | 224*337*98 мм | 367,4*254,5*103 мм | 367,4*254,5*103 мм | 367,4*318*121 мм |
Размер упаковки (Ш*В*Г) | 299*292*184 мм | 436*331*189 мм | 436*331*189 мм | 549*410*200 мм |
СЗ | 4,7 кг | 5,5 кг | 5,5 кг | 5,9 кг |
ГВ | 5,5 кг | 6,5 кг | 6,5 кг | 7,2 кг |
ДРУГОЙ | ||||
Влажность | Относительная влажность от 5 % до 95 % (без конденсата) | |||
Рабочая Температура | 0°К~50°К | |||
Температура хранения | -15°С -60°С | |||
СЕРТИФИКАЦИЯ И СТАНДАРТЫ | ||||
CE-EMC+LVD(EN6100-6-3:2007, EN6100-6-1:2017+EN IEC62109-1:2010, EN IEC62109-2:2011) |