Description
Универсальное решение для вашего дома, офиса и электростанций
Описание:
- Гибкость и интеллект:
- Работает как в автономном, так и в сетевом режиме, обеспечивая бесперебойное электроснабжение.
- Подходит для питания всех видов бытовой техники, офисного оборудования, а также может использоваться на электростанциях.
 
- Надежность и эффективность:
- Широкий диапазон напряжения MPPT (120–500 В) позволяет использовать инвертор с различными типами солнечных панелей.
- Степень защиты IP65 гарантирует пыле- и водонепроницаемость, позволяя использовать инвертор на улице.
- Бесшумная работа без вентиляторов обеспечивает комфортную эксплуатацию.
 
- Простое управление:
- ЖК-дисплей и возможность настройки Smart LCD делают управление инвертором простым и понятным.
- Поддержка Wi-Fi мониторинга позволяет отслеживать работу инвертора удаленно.
- Поддержка USB, RS485, GPRS и Wi-Fi обеспечивает различные варианты подключения.
 
- Безопасность:
- Полная функция защиты, включая автоматическую защиту от перенапряжения, перегрузки по частоте, перегрузки по току, перегрева и короткого замыкания переменного тока.
- Интеллектуальная функция управления батареями BMS обеспечивает их безопасную и эффективную работу.
 
Преимущества:
- Многофункциональность:
- Резервное хранилище энергии позволяет использовать инвертор как источник бесперебойного питания.
- Функция экспортного контроля датчика CT позволяет отслеживать потребление энергии.
 
- Широкий спектр применения:
- Подходит для жилых домов, офисов,
- Может использоваться как часть автономной системы электроснабжения.
 
- Простота использования:
- Компактный дизайн и легкий вес облегчают монтаж и транспортировку.
- Понятный интерфейс делает управление инвертором доступным даже для неопытных пользователей.
 
- Долговечность и надежность:
- Изготовлен из высококачественных компонентов, что обеспечивает его долгий срок службы.
- Гарантия производителя обеспечивает уверенность в качестве инвертора.
 
Примеры использования:
- Обеспечение бесперебойного питания дома: PH1100 PRO может использоваться для питания вашего дома в случае отключения электроэнергии.
- Снижение затрат на электроэнергию: Используйте инвертор совместно с солнечными панелями, чтобы генерировать собственную электроэнергию и снижать расходы на оплату счетов.
- Электроснабжение удаленных объектов: PH1100 PRO может использоваться для обеспечения электроснабжением удаленных объектов, таких как дачи, фермы, телекоммуникационные вышки и т.д.
| МОДЕЛЬ | PH11-3648 РRО | PH11-4048 РRО | PH11-4648 РRО | PH11-5048 РRО | PH11-6048 РRО | 
| НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ | 3600 Вт | 4000 Вт | 4600 Вт | 5000 Вт | 6000 Вт | 
| Номинальное напряжение аккумуляторной системы | 48В | ||||
| PV ВХОД (постоянный ток) | |||||
| Максимальная рекомендуемая мощность постоянного тока | 4000 Вт | 5000 Вт | 5500 Вт | 6000 Вт | 7000 Вт | 
| Номинальное рабочее напряжение постоянного тока | 360В | ||||
| Максимальное напряжение постоянного тока | 500В | ||||
| Диапазон напряжения MPPT | 120 В~500 В | ||||
| Максимальный входной ток | 15А/15А | ||||
| Номер трекера MPP | 2 | ||||
| Строки на трекер MPP | 1 | ||||
| ВЫХОД ИНВЕРТОРА (переменный ток) | |||||
| Номинальная выходная мощность переменного тока | 3600 Вт | 4000 Вт | 4600 Вт | 5000 Вт | 6000 Вт | 
| Номинальное выходное напряжение; диапазон | 220/230/240В;180-280В | ||||
| Частота сети переменного тока; диапазон | 50/60 Гц; 45~55/55-65Гц | ||||
| Номинальный выходной ток | 15,6А | 17,5А | 20А | 21,7А | 26А | 
| Максимальный выходной ток | 16А | 18.1А | 20,8А | 22,7А | 27.2А | 
| Пусковой ток (скачок/продолжительность) | 57,5 А/5,2 мкс | ||||
| Суммарные гармонические искажения i(THDi) | <3% | ||||
| Коэффициент мощности при номинальной мощности | 1 | ||||
| Коэффициент смещения | 0,8 опережающего ~ 0,8 отстающего | ||||
| Тип сетки | Один этап | ||||
| ВЫХОД РЕЖИМА АККУМУЛЯТОРА (переменный ток) | |||||
| Выходная номинальная мощность | 3600 Вт | 4000 Вт | 4600 Вт | 5000 Вт | 6000 Вт | 
| Номинальное выходное напряжение; диапазон точности | 230±1% | ||||
| Выходная частота; диапазон точности | 50/60 Гц (опция) ± 0,2 % | ||||
| Выходной номинальный ток | 15,6А | 17,5А | 20А | 21,7А | 26А | 
| Форма выходного сигнала | Чистая синусоидальная волна | ||||
| Пиковая мощность | 5400 Вт, 10 с | 6000 Вт, 10 с | 6900 Вт, 10 с | 7500 Вт, 10 с | 9000 Вт, 10 с | 
| Суммарные гармонические искажения v (линейная нагрузка) | <3% | ||||
| ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО | |||||
| Тип батареи | Свинцово-кислотный аккумулятор / литиевый аккумулятор | ||||
| Напряжение батареи | 48В | ||||
| Диапазон напряжения аккумулятора | 40~60В | ||||
| Кривая зарядки | 3-ступенчатая адаптивная с обслуживанием | ||||
| Защита | Защита от перегрузки по току/Защита от перегрева | ||||
| Максимальная мощность зарядки | 3600 Вт | 4000 Вт | 4600 Вт | 5000 Вт | 6000 Вт | 
| Максимальный зарядный ток | 75А | 85А | 95А | 100А | 125А | 
| ЭФФЕКТИВНОСТЬ | |||||
| Максимальная эффективность | 97,1% | ||||
| Евроэффективность | 96,5% | ||||
| Эффективность MPPT | 99,8% | ||||
| ЗАЩИТНЫЕ УСТРОЙСТВА | |||||
| Номинал переключателя постоянного тока для каждого MPPT; Мониторинг сети; Выход по токовой защите; Выходная защита от перенапряжения-варистор; Мониторинг замыканий на землю; Интегрированный всеполюсный чувствительный ток утечки | |||||
| ОБЩИЙ | |||||
| Размер машины (Ш*В*Г) | 480*420*215 мм | ||||
| ГВ | 27 кг | ||||
| Подключение постоянного тока | H4 / MC4 | ||||
| подключение переменного тока | Клеммный блок | ||||
| Отображать | Светодиод+ЖК-дисплей | ||||
| Интерфейсы связи | Wi-Fi/USB/GPRS/RS485 | ||||
| Степень защиты от проникновения | IP65 | ||||
| Влажность | 0~95% относительной влажности (без кодирования) | ||||
| Диапазон рабочих температур | -20℃ +60℃ При снижении номинальных характеристик выше 45℃ | ||||
| Концепция охлаждения | Естественный | ||||
| Высота | <3000 м | ||||
| СЕРТИФИКАЦИЯ И СТАНДАРТЫ | |||||
| CE-EMC+LVD (EN6100-6-3: 2007, EN6100-6-1:2017+EN IEC62109-1:2010, EN IEC62109-2:2011); CE-LVD(EN62477-1:2022) IEC60529; EN50549-1:2019 Польша Тип A, (NC RfG:2016, PSE:2018, PTPiREE:2021) C10/C11 УНЕ217001-2020; UNE217002-2020, NTS-631:2021 (Тип А) G98+G99 | |||||
 
                                             
		 
		 
		 
		 
		 
					 
					 
					 
				 
				 
				 
								 
								