Описание
Надежная защита вашего оборудования в компактном форм-факторе 2U
Описание:
- Бесперебойное питание:
- Онлайн-дизайн с двойным преобразованием обеспечивает бесперебойное питание без задержек.
- Широкий диапазон входного напряжения защищает от скачков и провалов напряжения.
- Мощная батарея обеспечивает резервное питание при отключении электроэнергии.
- Высокая производительность:
- Передовая технология DSP обеспечивает стабильную работу и высокую эффективность (до 95,5%).
- Активная коррекция коэффициента мощности (PFC) снижает потребление энергии.
- Удобство и контроль:
- ЖК-дисплей и светодиодные индикаторы для отображения информации о работе.
- Функция самообнаружения для выявления неисправностей.
- Поддержка SNMP для удаленного мониторинга.
- Интерфейс RS232 для подключения к компьютеру.
Преимущества:
- Защита от всех проблем с электропитанием:
- Отключения электроэнергии
- Перепады напряжения
- Скачки напряжения
- Помехи
- Колебания частоты
- Высокая эффективность и энергосбережение:
- Низкое энергопотребление
- Снижение затрат на электроэнергию
- Простое использование и управление:
- Интуитивно понятный интерфейс
- Поддержка удаленного мониторинга
- Компактный форм-фактор 2U
Модель | H6KRS | H10KRS |
---|---|---|
Номинальная мощность | 6кВА/6кВт | 10кВА/10кВт |
Вход | ||
Тип входного соединения | Л+Н+ПЭ | |
Номинальное входное напряжение | 208/220/230/240 В переменного тока | |
Диапазон напряжения | 110–300 В переменного тока | |
Диапазон частот | 50/60+Гц (по умолчанию), ±10Гц (можно установить) | |
Входной коэффициент мощности | ≥ 0,99 | |
Входной коэффициент гармоник | ≤ 4 % % линейной нагрузки | |
Выход | ||
Тип выходного соединения | Л+Н+ПЭ | |
Выходное напряжение | 208/220/230/240 В переменного тока | |
Точность вывода | ±1% | |
Выходная частота | Режим сети: такой же, как частота переменного тока, режим батареи: 50/60 Гц +-0,1% | |
Выходной коэффициент гармоник | Линейная нагрузка ≤2%, Нелинейная нагрузка ≤4% (PF=0,7) | |
Выходной коэффициент мощности | 1 | |
Перегрузочная способность | Режим переменного тока:
30 минут при нагрузке 102–110 %; 10 минут при нагрузке 110–130 %; 30 с при нагрузке 130–150 %; 200 мс при нагрузке >150 % Режим батареи: 10 минут при нагрузке 102–110 %; 1 мин при нагрузке 110–130 %; 10 с при нагрузке 130–150 %; 200 мс при нагрузке >150 % |
|
Время трансфера | ||
Переключение режима переменного тока в режим работы от батареи | 0 мс | |
переключение режима сетевого инвертора в режим байпаса | 4 мс | |
Режим приоритета переменного тока | Поддерживать | |
Общая эффективность | ||
Режим переменного тока (полная нагрузка) | Пиковая эффективность 95,5%, эффективность при полной нагрузке 95% | |
Режим работы от аккумулятора (полная нагрузка) | Пиковая эффективность 95,3%, эффективность полной нагрузки 94,8% (батарея 20 шт.) | |
Батарея | ||
Тип батареи | Свинцово-кислотная батарея | |
Количество батарей | / | |
Ток заряда аккумулятора | 1–12 А (можно установить) 1 А (по умолчанию) | |
Режим зарядки | Двухступенчатая/трехступенчатая зарядка | |
Отображать | ||
ЖК-дисплей | 2×8 PIN/шаг 2,54 мм, поддержка 128-битного сегментного кода, до 4 кнопок + 4 светодиода, может отображать режим работы/нагрузку/вход/выход и т. д. | |
Интерфейс | ||
РС-232 | Поддержка: Windwos 2000/2003/XP/Vista/2008/7/Linux/Unix и MAC | |
USB | Семья Windows и MAC | |
Интеллектуальный слот (опционально) | Релейная плата SNMP/AS400/RS485 | |
Параметры окружающей среды | ||
Рабочая температура окружающей среды | 0~40℃ | |
Влажность рабочей среды | 20%~95% (без конденсации) | |
Температура хранения | -15~60℃ (Батарея: 0~40℃) | |
Высота | Высота не должна превышать 1000 м, снижение характеристик выше 1000 м до 4000 м (макс.), см. IEC62040. | |
Шум | ≤45 дБ | |
Механические характеристики | ||
Размеры (Д*Ш*В) (мм) | 438*420*88 | |
Вес нетто (кг) | 10
(без аккумуляторной батареи) |
11
(без аккумуляторной батареи) |