Description
Надежная защита вашего оборудования в компактном форм-факторе 2U
Описание:
- Бесперебойное питание:
- Онлайн-дизайн с двойным преобразованием обеспечивает бесперебойное питание без задержек.
- Широкий диапазон входного напряжения защищает от скачков и провалов напряжения.
- Мощная батарея обеспечивает резервное питание при отключении электроэнергии.
- Высокая производительность:
- Передовая технология DSP обеспечивает стабильную работу и высокую эффективность (до 95,5%).
- Активная коррекция коэффициента мощности (PFC) снижает потребление энергии.
- Удобство и контроль:
- ЖК-дисплей и светодиодные индикаторы для отображения информации о работе.
- Функция самообнаружения для выявления неисправностей.
- Поддержка SNMP для удаленного мониторинга.
- Интерфейс RS232 для подключения к компьютеру.
Преимущества:
- Защита от всех проблем с электропитанием:
- Отключения электроэнергии
- Перепады напряжения
- Скачки напряжения
- Помехи
- Колебания частоты
- Высокая эффективность и энергосбережение:
- Низкое энергопотребление
- Снижение затрат на электроэнергию
- Простое использование и управление:
- Интуитивно понятный интерфейс
- Поддержка удаленного мониторинга
- Компактный форм-фактор 2U
Модель | H1KR | H1KRS | H2KR | H2КRS | H3KR | H3KRS |
---|---|---|---|---|---|---|
Номинальная мощность | 1кВА/1кВт | 2кВА/2кВт | 3кВА/3кВт | |||
Вход | ||||||
Тип входного соединения | Л+Н+ПЭ | |||||
Номинальное входное напряжение | 208/220/230/240 В переменного тока | |||||
Диапазон напряжения | 110–300 В переменного тока | |||||
Диапазон частот | 50/60+Гц (по умолчанию), ±10Гц (можно установить) | |||||
Входной коэффициент мощности | ≥ 0,99 | |||||
Входной коэффициент гармоник | ≤ 4 % % линейной нагрузки | |||||
Выход | ||||||
Тип выходного соединения | Л+Н+ПЭ | |||||
Выходное напряжение | 208/220/230/240 В переменного тока | |||||
Точность вывода | ±1% | |||||
Выходная частота | Режим сети: такой же, как частота переменного тока, режим батареи: 50/60 Гц +-0,1% | |||||
Выходной коэффициент гармоник | Линейная нагрузка ≤2%, Нелинейная нагрузка ≤4% (PF=0,7) | |||||
Выходной коэффициент мощности | 1 | |||||
Перегрузочная способность | Режим переменного тока:
30 минут при нагрузке 102–110 %; 10 минут при нагрузке 110–130 %; 30 с при нагрузке 130–150 %; 200 мс при нагрузке >150 % Режим батареи: 10 минут при нагрузке 102–110 %; 1 мин при нагрузке 110–130 %; 10 с при нагрузке 130–150 %; 200 мс при нагрузке >150 % |
|||||
Время трансфера | ||||||
Переключение режима переменного тока в режим работы от батареи | 0 мс | |||||
переключение режима сетевого инвертора в режим байпаса | 4 мс | |||||
Режим приоритета переменного тока | Поддерживать | |||||
Общая эффективность | ||||||
Режим переменного тока (полная нагрузка) | 94,5% при 220 В переменного тока | 95,5% при 220 В переменного тока | 95,5% при 220 В переменного тока | |||
Режим работы от аккумулятора (полная нагрузка) | 87,5% при 24 В постоянного тока | 88,5% при 36 В постоянного тока | 89,5% при 48 В постоянного тока | 91,5% при 72 В постоянного тока | 91,5% при 72 В постоянного тока | 91,5% при 96 В постоянного тока |
Батарея | ||||||
Тип батареи | Свинцово-кислотная батарея | |||||
Количество батарей | 7 Ач*2/3 | / | 7Ач*4 | / | 7Ач*6 | / |
Ток заряда аккумулятора | 1КР-3КР:1А (по умолчанию); 1-2А (можно установить) 1KRS-3KRS:5A (по умолчанию); 1-12А (можно установить) | |||||
Режим зарядки | Двухступенчатая/трехступенчатая зарядка | |||||
Отображать | ||||||
ЖК-дисплей | 2×8 PIN/шаг 2,54 мм, поддержка 128-битного сегментного кода, до 4 кнопок + 4 светодиода, может отображать режим работы/нагрузку/вход/выход и т. д. | |||||
Интерфейс | ||||||
РС-232 | Поддержка: Windwos 2000/2003/XP/Vista/2008/7/Linux/Unix и MAC | |||||
USB | Семья Windows и MAC | |||||
Интеллектуальный слот (опционально) | Релейная плата SNMP/AS400/RS485 | |||||
Параметры окружающей среды | ||||||
Рабочая температура окружающей среды | 0~40℃ | |||||
Влажность рабочей среды | 20%~95% (без конденсации) | |||||
Температура хранения | -15~60℃ (Батарея: 0~40℃) | |||||
Высота | Высота не должна превышать 1000 м, снижение характеристик выше 1000 м до 4000 м (макс.), см. IEC62040. | |||||
Шум | ≤45 дБ | |||||
Механические характеристики | ||||||
Размеры (Д*Ш*В) (мм) | 438*420*88 | 438*600
*88 |
438*420
*88 |
438*600
*88 |
438*420
*88 |
|
Вес нетто (кг) | 9,5/11,5 | 6 | 17 | 6,5 | 21,5 | 7 |