Description
Бесперебойное энергоснабжение с расширенными возможностями
Описание:
- Многофункциональность:
- Сочетает функции инвертора, MPPT контроллера заряда и зарядного устройства для аккумуляторов.
- Обеспечивает бесперебойное электроснабжение.
- Компактный дизайн.
 
- Универсальность:
- Программируемые режимы работы: сеть, автономный режим, резервное питание.
- Настраиваемый диапазон входного напряжения.
- Совместимость с генератором.
 
- Надежность:
- Чистая синусоидальная волна на выходе.
- Защита от перегрузки, перегрева, короткого замыкания.
- Функция холодного запуска.
 
- Интеллектуальное управление:
- ЖК-дисплей с настраиваемыми параметрами.
- Удаленный мониторинг через Wi-Fi (опционально).
 
- Мощные характеристики:
- Широкий диапазон входного напряжения MPPT.
- Интеллектуальная зарядка аккумулятора.
 
Преимущества:
- Бесперебойное электроснабжение:
- Обеспечивает бесперебойное питание в случае отключения электроэнергии.
- Подходит для резервного питания.
 
- Экономия электроэнергии:
- Использование солнечной энергии для снижения затрат.
 
- Универсальность:
- Подходит для жилых домов, дач, офисов, промышленных объектов.
- Настраиваемые параметры для разных применений.
 
- Простота установки:
- Легко интегрируется с существующей системой.
 
- Долговечность и надежность:
- Изготовлен из высококачественных материалов.
- Гарантия производителя.
 
| МОДЕЛЬ | PH18-8048 РRО | PH18-10048 РRО | 
|---|---|---|
| Номинальное напряжение аккумуляторной системы | 48 В постоянного тока | |
| ИНВЕРТОРНЫЙ ВЫХОД | ||
| Номинальная мощность | 8000 Вт | 10000 Вт | 
| Импульсная мощность | 16000 Вт | 20000 Вт | 
| Форма волны | Чистая синусоида | |
| Регулирование напряжения переменного тока (режим батареи) | 230 В переменного тока±5% | |
| Выходная частота | 60 Гц или 50 Гц | |
| Эффективность инвертора (пиковая) | 90% | |
| Время передачи | 10 мс (ИБП) 20 мс (APL) | |
| ВХОД ПЕРЕМЕННОГО ТОКА | ||
| Номинальное входное напряжение | 230 В переменного тока | |
| Максимальное входное напряжение переменного тока | 300 В переменного тока | |
| Выбираемый диапазон напряжения | 170–280 В переменного тока (ИБП) / 90–280 В переменного тока (APL) / 184–253 В переменного тока (VDE4105) | |
| Диапазон частот | 50 Гц/60 Гц (автоматическое определение) | |
| СОЛНЕЧНОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО И ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО ПЕРЕМЕННОГО ТОКА | ||
| Зарядный ток переменного тока | 2-120А | 2-160А | 
| Максимальное напряжение разомкнутой цепи фотоэлектрической батареи | 450 В постоянного тока | |
| Напряжение разомкнутой цепи фотоэлектрической матрицы | 150–430 В постоянного тока | |
| Напряжение холодного пуска | 46 В постоянного тока | |
| Солнечный зарядный ток | 80А/80А | 100А/100А | 
| Зарядный ток по умолчанию | 80А/80А | |
| Максимальный ток заряда | 160А | 200А | 
| Алгоритм зарядки | 3-ступенчатый (залитый аккумулятор / AGM / ГЕЛЕВЫЙ / СВИНЦОВЫЙ аккумулятор), 4-ступенчатый (LI) | |
| МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
| Размер машины (Ш*В*Г) | 600*503*141,2 мм | |
| Вес (кг) | 21 кг | |
| ДРУГОЙ | ||
| Сертификация безопасности | CE | |
| Рабочая Температура | -10°К~50°К | |
| Температура хранения | -15°С ~60°С | |
 
                                             
		 
		 
		 
		 
		 
					 
					 
					 
				 
				 
				 
								 
								