Description
Особенности:
- Чистая синусоидальная волна на выходе: обеспечивает высокое качество электропитания для ваших устройств.
- Информативный ЖК-дисплей: позволяет настраивать параметры работы, такие как ток заряда аккумулятора, режимы работы, напряжение заряда и др.
- Встроенный контроллер заряда MPPT: максимально увеличивает эффективность использования солнечной энергии.
- Широкий диапазон входного напряжения MPPT: 150-450 В постоянного тока.
- Работа без аккумулятора: обеспечивает бесперебойное электропитание even при отсутствии аккумуляторов.
- Объединение источников энергии: бесперебойное электропитание от сети переменного тока, аккумуляторов и солнечных панелей.
- Многоступенчатая защита: от перегрузки, короткого замыкания, глубокого разряда и перегрева.
- Функция холодного запуска: позволяет запускать инвертор even при низких температурах.
- Поддержка USB, RS485: для удаленного мониторинга и управления.
- Параллельная работа до 3 устройств: (для режима 48 В) позволяет увеличить мощность системы.
- Удаленный мониторинг Wi-Fi (опционально): обеспечивает удобное управление инвертором.
- Двойные выходы для интеллектуального управления нагрузкой (опция):
- Совместимость с литиевыми батареями: для обмена данными.
PV1900 EXP – это идеальное решение для резервного питания, автономных систем электроснабжения и использования солнечной энергии.
| МОДЕЛЬ | PV19-4024 EXP | PV19-6048 EXP |
|---|---|---|
| Номинальное напряжение аккумуляторной системы | 24 В постоянного тока | 48 В постоянного тока |
| ИНВЕРТОРНЫЙ ВЫХОД | ||
| Номинальная мощность | 4000ВА/4000Вт | 6000ВА/6000Вт |
| Импульсная мощность | 8000 Вт | 12000 Вт |
| Форма волны | Чистая синусоидальная волна | |
| Регулирование напряжения переменного тока (режим батареи) | 230 В переменного тока ± 5% (настройка) | |
| Эффективность инвертора (пиковая) | 92% | |
| Время передачи | 10 мс (ИБП/VDE4105)/20 мс (APL) | |
| ВХОД ПЕРЕМЕННОГО ТОКА | ||
| Напряжение | 230 В переменного тока | |
| Выбираемый диапазон напряжения | 170–280 В переменного тока (ИБП) / 90–280 В переменного тока (APL) / 184–253 В переменного тока (VED4105) | |
| Диапазон частот | 50 Гц/60 Гц (автоматическое определение) | |
| АККУМУЛЯТОР | ||
| Нормальное напряжение | 24 В постоянного тока | 48 В постоянного тока |
| Плавающее напряжение заряда | 27,4 В постоянного тока | 54,8 В постоянного тока |
| Защита от перезаряда | 30 В постоянного тока | 60 В постоянного тока |
| СОЛНЕЧНОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО И ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО ПЕРЕМЕННОГО ТОКА | ||
| Максимальное напряжение разомкнутой цепи фотоэлектрической батареи | 500 В постоянного тока (450 В для параллельного подключения) | |
| Алгоритм зарядки | 3-ступенчатый (залитый аккумулятор, AGM/гелевый/свинцовый аккумулятор), 4-ступенчатый (литиевый) | |
| Максимальная мощность фотоэлектрического массива | 5000 Вт | 6000 Вт |
| Диапазон напряжения MPPT фотоэлектрической батареи | 150–450 В постоянного тока (150–430 В постоянного тока для параллельного режима) | |
| Максимальный ток солнечной зарядки | 100А | 120А |
| Максимальный зарядный ток переменного тока | 80А | 100А |
| Максимальный ток заряда | 100А | 120А |
| МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
| Размеры машины (Ш*В*Г) | 322*486*134 мм | 309*505*147 мм |
| ДРУГОЙ | ||
| Влажность | От 5 % до 95 % Относительная влажность (без конденсата) | |
| Рабочая Температура | 0°К~50°К | |
| Температура хранения | -15℃ ~60℃ | |
| СЕРТИФИКАЦИЯ И СТАНДАРТЫ | ||
| CE-EMC+LVD (EN6100-6-3:2007, EN6100-6-1:2017+EN IEC62109-1:2010, EN IEC62109-2:2011)
EN IEC62368-1:2020+A11:2020 CE-LVD (IEC62109-1:2010, EN IEC62109-2:2011) EN IEC62368-1:2018, EN IEC62109-1:2010, EN IEC62109-2:2011 |
||